ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟਿਰਰ ਦੀ ਲੜੀ
ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਸਪਲੇ।
ਅਨੁਭਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ, ਉੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿਗਰੀ.
ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉੱਚ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਚਾਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਹੈ
ਜੀਵਨ
ਸੈਂਸਰ ਕੋਲ ਮੈਨੂਅਲ ਉਚਾਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
"ਇੱਕ ਸਟਿੱਰਰ, ਮਲਟੀ-ਫਰਨੇਸ" ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਨਕੇਵ ਬੌਟਮ ਫਰਨੇਸ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਬੇਸ ਫਰਨੇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਚਕਦਾਰ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਚੋਣ.
ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਗ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟਰਾਈਰ ਮੇਜਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲੜੀ
| ਮਾਡਲ | JBDZ·10D | JBDZ·20D | JBDZ·30D | JBDZ·40D | JBDZ·60D | JBDZ·80D | JBDZ·100D | ||||||
| ਸਿਟਰਰ ਮੇਨਫ੍ਰੇਮ | ਬਣਤਰ | ||||||||||||
| A | 2800 ਹੈ | 3000 | 3200 ਹੈ | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||||
| ਦਿੱਖ | B | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 ਹੈ | |||||
| ਆਕਾਰ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | |||||||||||||
| C | 1300 | 1500 | 1500 | 1520 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||
| ≥(mm)D | 1600 | 1750 | |||||||||||
| ਸਟੀਲ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 1965 | 2160 | 2280 | 2400 ਹੈ | 2600 ਹੈ | ||||||||
| (mm)≤ E | (400) | (400) | |||||||||||
| ਅਡਜੱਸਟੇਬਲ ਉਚਾਈ | ਵਿਕਲਪਿਕ | ਵਿਕਲਪਿਕ | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||
| (ਟੀ) | 1 0t | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | ||||||
| ਵੇਰੀਏਬਲ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ ਇਨਪੁਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |||||||||||||
| (ਕੇਵੀਏ) | 160 | 200 | 315 | 400 | 560 | 650 | 750 | ||||||
| ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪਾਵਰ | |||||||||||||
| (ਏ) | 220 | 300 | 450 | 600 | 850 | 960 | 1100 | ||||||
| ਅਧਿਕਤਮ ਮੌਜੂਦਾ | |||||||||||||
| 0.4~0.6 | 0.5~0.7 | ||||||||||||
| ਪਾਵਰ ਕਾਰਕ | |||||||||||||
| (V)ਵੋਲਟੇਜ/ | 380/50 | ||||||||||||
| (HZ) ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | |||||||||||||
| ( 个) | 1 | 2 | 2 ~4 | 4 | |||||||||
| ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਬਨਿਟ (ਟੁਕੜਾ) | |||||||||||||
| ਵੇਰੀਏਬਲ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |||||||||||||
| (V) ਵੋਲਟੇਜ | 220V, 240V | ||||||||||||
| (ਏ) | 450 | 680 | 850 | 850 | 960 | 1100 | |||||||
| ਅਧਿਕਤਮ ਮੌਜੂਦਾ | 320 | ||||||||||||
| (HZ) ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 0.8~3.5 | 0.5~3.0 | |||||||||||
| (ਕਿਲੋ) | 5500 | 6800 ਹੈ | 9000 | 14500 | 22500 ਹੈ | 26800 ਹੈ | 29600 ਹੈ | ||||||
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ | |||||||||||||






